Главная страница Написать письмо Карта сайта
(499) 256-20-65, 256-82-95, 8 (909) 154-2199 komarov19@yandex.ru
 
Нормативы трудоемкости на кузовные работы

Нормативы трудоемкости на кузовной ремонт автомобилей иностранного производства

Наименование детали Малый класс Средний класс Предста-
вительский класс. Джипы, минивэны
N ремонта N 1 N 2 N 3 N 1 N 2 N 3 N 1 N 2 N 3
Капот 1.2 2.5 4 1.2 2.5 4.5 1.5 3.5 5
Рамка радиатора 1 2.2 3 1 2.5 3.5 1.3 2.5 3.5
Верхняя поперечина рамки радиатора 1 2 3 1.2 2 3.5 1.3 2.5 3.5
Нижняя поперечина рамки радиатора 1.2 2 2.5 1 2 3.5 1.3 2.2 3
Крыло переднее 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 4 1.5 2.5 4.5
Брызговик переднего крыла 1 2.5 3.5 1.5 2.5 4.5 1.5 2.5 5
Лонжерон передний 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 4.5 1.5 2.5 4.5
Щиток передка 2 3 4 2 3 4.5 2 3.5 5
Панель замка ветрового окна 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 3.8 1.5 2.5 4
Стойка ветрового окна 0.5 1.5 2.5 1 2 3 1 2 3
Панель крыши 2 4 6.5 3 6 8 4.5 7 12
Дверь передняя 1 2.5 3.5 1.5 2.5 4 1.5 3 4.5
Дверь задняя 1 2.5 3.5 1.5 2.5 4 1.5 3 4.5
Дверь задка 1 2.5 3.5 1.5 2.5 3.5 1.5 3 4
Боковина кузова 2 3.5 5.5 2 4 6 2.5 4.5 7
Стойка боковины кузова 1 2 3 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 3.5
Стойка боковины кузова централь. 1 2 3 1 2 3 1.2 2 3
Стойка боковины кузова задняя 0.8 1.5 2 1 2 2.5 1.2 2 3
Порог 1 2 3.5 1.5 2.5 4 1.5 3 5
Крыло заднее 1.5 2.5 4 1.5 2.5 4.5 2 3.5 5
Арка заднего колеса 1 2 3 1 2 3.5 1.2 2 3
Панель задка 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 4 1.5 3 5
Крышка багажника 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 4 2 3 4.5
Пол кузова 1.5 2.5 4 2 3.5 4.5 2 3.5 5
Пол багажника 1 2.5 3.5 1.5 2.5 4 2 3 4.5
Лонжерон задний 1.5 2.5 3.8 1.5 2.5 4 1.5 2.5 4.5
Устранение перекоса кузова в проеме боковой двери 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Устранение несложного перекоса кузова 4 4 4 5 5 5 6.5 6.5 6.5
Устранение среднего перекоса кузова 8 8 8 8.5 8.5 8.5 10 10 10
Устранение сложного перекоса кузова 12 12 12 15 15 15 16.5 16.5 16.5
 
 





Телефоны: (499) 256-20-65, 256-82-95, 8 (909) 154-21-99
E-mail: komarov19@yandex.ru

Создание и поддержка сайта - Prolog