Главная страница Написать письмо Карта сайта
(499) 256-20-65, 256-82-95, 8 (909) 154-2199 komarov19@yandex.ru
 
Цены на ремонт Шевроле
Цены на слесарные работы для Шевроле

 

Работа Цена Цена Цена Цена
Наименование работ/Модель автомобиля SPARK AVEO LANOS LACCETTI
Ремонт передней подвески Шевроле        
Амортизатор передний - замена 1100 1000 1000 1000
Поворотный кулак - замена 1100 2400 2400 2400
Подшипник ступицы колеса - замена 1100 1400 1400 1400
Рычаг передний подвески - замена 1100 1100 1100 1100
Втулка стабилизатора - замена 2 стороны 650 650 650 650
Стойка стабилизатора - замена 2 стороны 700 800 800 800
ШРУС - замена 1300 1500 1500 1500
Пыльник ШРУС - замена 1500 1600 1600 1600
Сайлентблок рычага переднего - замена 1200 1200 1200 1300
Пружина передняя замена 1100 1200 1200 1200
Стойка передняя в сборе - замена 1100 1100 1100 1100
Диагностика ходовой 450 450 450 450
Ремонт задней подвески Шевроле        
Пошипник ступицы -замена 650 900 900 900
Сайлентблок Задней балки- замена - 4 шт. 1200 1200 1200 1200
Амортизатор задний - замена 1200 1200 1200 1200
Втулки стабилизатора заднего - замена 700 700 700 700
Стойки стабилизатора заднего - замена 700 750 750 750
Пружина задняя - замена 1200 1200 1200 1200
Балка моста - замена 4200 4200 4200 4200
Ремонт рулевого управления Шевроле        
Рейка рулевая - замена 3200 3500 3500 3500
Насос ГУР - замена 1600 1600 1600 1600
Ремень ГУР - замена 400 500 500 500
Тяга рулевая -замена 650 900 900 900
Наконечник рулевой - замена 350 350 350 350
Ремонт тормозной системы Шевроле        
Прокачка тормозов 250 250 250 250
Жидкость тормозная - замена 450 450 450 450
Шланг тормозной - замена передний/задний 350 350 350 350
Усилитель тормоза - замена 850 850 850 850
Диск тормозной передний - замена - 2 стороны 850 850 850 850
Диск тормозной задний - замена - 2 стороны 850 850 850 850
Колодки тормозные передние - замена 400 450 480 520
Колодки тормозные задние- замена 700 700 600 900
Колодки ручного тормоза - замена 1400 1400 1400 1400
Трос ручного тормоза - замена 1400 1400 1400 1400
Ремонт АКПП/КПП и сцепления Шевроле        
Сцепление в сборе -замена 3200 3200 3200 3200
Главный цилиндр сцепления - замена 1100 1100 1100 1100
Рабочий цилиндр сцепления - замена 1100 1100 1100 1100
Шланг сцепления -замена 600 600 600 600
АКПП - снятие установка 4500 4500 4500 4500
Масло в АКПП - замена 800 800 800 800
Масло в МКПП - замена 400 400 400 400
.        
Ремонт двигателя, топливной системы, системы впуска и выпуска. Капитальный ремонт двигателя.
       
Прокладка головки блока цилиндров - замена 6000 6000 6000 6000
Прокладка клапанной крышки - замена 550 550 550 550
Прокладка поддона - замена 900 900 900 900
Ремень ГРМ с роликами - замена 3100 3100 3100 3100
Насос масляный - замена 5200 5200 5200 5200
Масло в двигателе - замена 350 350 350 350
Фильтр топливный - замена 300 400 400 400
Бак топливный - замена 2000 2000 2000 2000
Топливная трубка - замена 700 700 700 700
Фильтр воздушный - замена 200 200 200 200
Прокладка впускного коллектора - замена 900 900 900 900
Прокладка выпускного коллектора - замена 900 900 900 900
Лямбда-зонд - замена 450 450 450 450
Двигатель снятие установка 4500 4500 4500 4500
Ремонт электрооборудования Шевроле        
Генератор в сборе - замена 900 1100 1100 1100
Ремень генератора - замена 350 350 350 350
Стартер - замена 800 950 950 950
Катушка зажигания - замена 250 250 250 250
Распределитель системы зажигания - замена 400 400 400 400
Высоковольтные провода - замена 250 250 250 250
Свечи зажигания - замена 250 250 250 250
Ремонт системы охлаждения Шевроле        
Водяной насос - замена 3600 3600 3600 3600
Термостат- замена 1400 1400 1400 1400
Охлаждающая жидкость - замена 700 700 700 700
Вентилятор электрический - замена 550 550 550 550
Радиатор - замена 900 1200 1200 1200
Отопитель - замена 4500 4500 4500 4500
Цены указаны в рублях.
 
 





Телефоны: (499) 256-20-65, 256-82-95, 8 (909) 154-21-99
E-mail: komarov19@yandex.ru

Создание и поддержка сайта - Prolog